Hrvatska vlada donijela je u četvrtak odluku o raspodjeli 32, 5 milijuna kuna u 2022. za projekte i programe bosanskohercegovačkih Hrvata, dok će se 13, 5 milijuna kuna izdvojiti za dovršetak Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru.
U hrvatskom državnom proračunu za 2022. osigurano je 32,5 milijiuna kuna za financiranje 148 programa i projekata bosanskohercegovačkih Hrvata koje je odabralo povjerenstvo od 493 prijave.
Pritom je 7,92 milijuna kuna namijenjeno programima i projektima iz područja zdravstva, 7,37 milijuna za područje obrazovanja i znanosti, 6, 536 milijuna za područje kulture, 4, 243 milijuna za programe i projekte iz područja poljoprivrede, a 6,42 milijuna kuna za ostala područja.
Prošle je godine za programe i projekte Hrvata u BiH isplaćeno 25 milijuna kuna, a ove su godine po prvi puta uvršteni poljoprivredni projekti.
Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu
PROGRAMI I PROJEKTI IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA
RED. BROJ | NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA | NAZIV PRIJAVITELJA PROGRAMA/PROJEKTA | ODOBRENI IZNOS |
1. | Ambulanta „Stjepan Radić“ | Dom zdravlja Mostar | 400.000,00 kn |
2. | Adaptacija i rekonstrukcija prostora za edukacijski centar i mikrobiološki laboratorij | Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke | 300.000,00 kn |
3. | Radovi na novoizgrađenom objektu JU Dom zdravlja Orašje – V. faza | JU Dom zdravlja Orašje | 900.000,00 kn |
4. | Rekonstrukcija i adaptacija zgrade uređenja Doma za starije i nemoćne osobe – Hospicij Jajce | JU Opća bolnica Jajce | 650.000,00 kn |
5. | Sanacija dijela krovišta | JU Dom zdravlja Čapljina | 300.000,00 kn |
6. | Izgradnja edukacijsko-rehabilitacijskog centra za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju – III. faza | Općina Grude | 820.000,00 kn |
7. | Izgradnja nove zgrade Doma zdravlja u Kiseljaku – II. faza | JU Dom zdravlja Kiseljak | 900.000,00 kn |
8. | Rekonstrukcija i adaptacija prostorija za službu obiteljske medicine Doma zdravlja Tomislavgrad | Dom zdravlja Tomislavgrad | 950.000,00 kn |
9. | Izgradnja Doma za stare i nemoćne Dr. Ivan Evanđelist Šarić | Caritas Vrhbosanske nadbiskupije | 1.800.000,00 kn |
10. | Obnova ulaza u službu hitne pomoći | Dom zdravlja „Rama“ | 100.000,00 kn |
11. | Opremanje odjela kirurških disciplina u bolnici | Hrvatska bolnica „Dr. fra Mato Nikolić“ | 800.000,00 kn |
UKUPNO PROGRAMI I PROJEKTI ZDRAVSTVA: | 7.920.000,00 kn |
PROGRAMI I PROJEKTI IZ PODRUČJA OBRAZOVANJA I ZNANOSTI
RED. BROJ | NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA | NAZIV PRIJAVITELJA PROGRAMA/PROJEKTA | ODOBRENI IZNOS |
1. | Rat u Bosni i Hercegovini 1991. – 1995. – Kronologija | Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u BiH | 100.000,00 kn |
2. | Hrvatska enciklopedija BiH – treći svezak | Hrvatski leksikografski institut Bosne i Hercegovine | 300.000,00 kn |
3. | Otimanje legitimiteta – egzaktni dokazi | Institut za društveno-politička istraživanja | 70.000,00 kn |
4. | Izgradnja Dječjeg vrtića „Pahuljica“ Kupres – I. faza | Općina Kupres – općinski načelnik općine Kupres | 700.000,00 kn |
5. | „Edukacijsko kreativni kutak“ | Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj | 70.000,00 kn |
6. | Izgradnja osnovne škole sa sportskom dvoranom i dječjim vrtićem, koji rade po hrvatskom planu i programu | Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ Gojevići – Fojnica | 650.000,00 kn |
7. | Potpora radu Opće gimnazije Katoličkog školskog centra u Banjoj Luci | Opća gimnazija Katoličkog školskog centra u Banjoj Luci | 850.000,00 kn |
8. | Projekt izgradnje objekta srednje škole | Srednja škola „Novi Travnik“ | 650.000,00 kn |
9. | Unapređenje odgojno obrazovnog rada u Srednjoj školi Pere Zečevića u Odžaku kroz osiguranje osnovnih uvjeta za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture | Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske | 260.000,00 kn |
10. | Uređenje prostora u Osnovnoj školi Slatina za potrebe društvenog doma | Udruga Hrvata za opstanak i povratak „Kondžilo“ Teslić | 150.000,00 kn |
11. | Izgradnja školske dvorane srednje škole dr. fra Slavka Barbarića Čitluk, Općina Čitluk – II. faza | Općina Čitluk | 800.000,00 kn |
12. | Izgradnja objekta Osnovne škole „Žepče“ u Žepču | Općina Žepče | 900.000,00 kn |
13. | Sanacija dvorišta i igrališta OŠ Kardinala Stepinca Neum | Općina Neum | 380.000,00 kn |
14. | Obnova kabineta | Javna ustanova Osnovna škola „Sveti Franjo“ Tuzla | 120.000,00 kn |
15. | Opremanje knjižnice | Osnovna škola Antuna Branka Šimića Mostar | 70.000,00 kn |
16. | Izgradnja vrtića – III. faza | Javna predškolska ustanova „Ivančica“ Usora | 700.000,00 kn |
17. | Digitalizacija obrazovnog sustava Županije Zapadnohercegovačke – E-škola | Javna ustanova Zavod za odgoj i obrazovanje | 600.000,00 kn |
UKUPNO PROGRAMI I PROJEKTI OBRAZOVANJA I ZNANOSTI: | 7.370.000,00 kn |
PROGRAMI I PROJEKTI IZ PODRUČJA KULTURE
RED. BROJ | NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA | NAZIV PRIJAVITELJA PROGRAMA/PROJEKTA | ODOBRENI IZNOS |
1. | Dogradnja pastoralnog centra za mlade | Župni ured Srca Isusova – Studenci | 100.000,00 kn |
2. | Kulturna baština i identitet Hrvata u Bosni i Hercegovini | Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine | 80.000,00 kn |
3. | Rekonstrukcija i opremanje hrvatskih domova na području Tuzlanske županije | Udruga mladih Drijenča | 350.000,00 kn |
4. | 19. Didakovi dani – 2022. | HKUD „Didak“ Župa Gradnići | 70.000,00 kn |
5. | Naš glas o nama – Katolički tjednik | Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije | 200.000,00 kn |
6. | Investiranje u proizvodne i odašiljačke kapacitete Radiotelevizije Herceg-Bosne | Radiotelevizija Herceg-Bosne d.o.o. | 850.000,00 kn |
7. | Završetak građevinskih radova na Kulturno-obrazovnom centru Hrvata „Korita“ u Bosansko Grahovo | Udruga za očuvanje kulturne i povijesne baštine „Don Juraj Gospodnetić“ Bosansko Grahovo | 300.000,00 kn |
8. | Izgradnja Kulturno športskog doma Jare – III. faza | Grad Široki Brijeg | 680.000,00 kn |
9. | Izgradnja muzeja i spomen parka na mjestu stradanja na selu Lugu, Općina Tomislavgrad, 1943. godine | Udruga za promicanje i zaštitu kulturnih i tradicijskih vrijednosti „Lug-Poljica“ | 140.000,00 kn |
10. | Završetak gradnje, unutarnje i vanjsko uređenje Kulturnog doma (EDUKS-a) u Gorici-Strugama | HKUD „Zora“ Struge-Gorica, Čapljina | 200.000,00 kn |
11. | Kulturna baština Hrvata banjalučkog kraja | Hrvatsko kulturno društvo Napredak – podružnica Banja Luka | 70.000,00 kn |
12. | Izgradnja nove župne crkve Krista Kralja u Čitluku, Općina Čitluk | Župa Krista Kralja – Čitluk | 200.000,00 kn |
13. | Uređenje pastoralnog centra za mlade | Župa Sveti Matej Apostol i Evanđelist, Mostar | 100.000,00 kn |
14. | Nastavak izgradnje Muzejsko – galerijskog prostora uz crkvu sv. Marka Evanđelista na Plehanu – instalacija | Franjevački samostan sv. Marka Evanđelista Plehan | 500.000,00 kn |
15. | Sanacija Pastoralnog centra za mlade | Župa Gospe od Zdravlja Neum | 280.000,00 kn |
16. | Izgradnja pastoralnog centra | Župa Svetog Ante Padovanskog Boće | 300.000,00 kn |
17. | 23. Mediteran Film Festival | Kino video klub Amater | 70.000,00 kn |
18. | Dani hrvatskog filma – Ivo Gregurević 2022. | Udruga filmski festival „Ivo Gregurević“ | 80.000,00 kn |
19. | Uređenje Groblja Mira na Bilima | Udruga Mir International Mostar | 100.000,00 kn |
20. | Izgradnja Crkve sv. Blaža | Župa sv. Juraja mučenika Vitez | 350.000,00 kn |
21. | Projekt obnove Franjevačke knjižnice Mostar, Obnova rijetke knjige (Rara) u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu | Franjevačka knjižnica Mostar | 120.000,00 kn |
22. | Antika Hercegovine – kulturni, turistički i gospodarski potencijal antičke baštine u Hercegovini | Ekološka udruga Vedrina, Mostar | 70.000,00 kn |
23. | Hrvatski glasnik – multimedijalni portal za kulturu i društvena pitanja | HKD Napredak Glavna podružnica Tuzla | 76.000,00 kn |
24. | Infrastrukturni radovi – Kulturni centar Ljubuški | Grad Ljubuški | 1.000.000,00 kn |
25. | Rekonstrukcija i prenamjena zgrade sjemeništa na Širokom Brijegu s osnovnim sadržajem knjižnice i muzeja – uređenje interijera | Franjevački samostan Uznesenja B. D. Marije Široki Brijeg | 250.000,00 kn |
UKUPNO PROGRAMI I PROJEKTI KULTURE: | 6.536.000,00 kn |
PROGRAMI I PROJEKTI IZ OSTALIH PODRUČJA
RED. BROJ | NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA | NAZIV PRIJAVITELJA PROGRAMA/PROJEKTA | ODOBRENI IZNOS |
1. | Sanacija javnog makadamskog puta za pristup farmama s ciljem stvaranja uvjeta za razvoj konkurentne i održive poljoprivredne proizvodnje lokalnih proizvođača | Farma Podhum d.o.o. | 250.000,00 kn |
2. | Objektivno u Europu! | Obrtnička radnja Objektiv | 70.000,00 kn |
3. | Obnova zgrade bivše poljoprivredne zadruge Dubrave – Stolac | Grad Stolac | 480.000,00 kn |
4. | Izgradnja poljoprivrednog centra – II. faza | Grad Livno | 210.000,00 kn |
5. | Prema Europi: Energetska revitalizacija zgrade biskupskog ordinarijata u Mostaru | Mostarsko duvanjska biskupija | 500.000,00 kn |
6. | Obnova sportske dvorane „Borsa“ nakon požara – III. faza | Judo klub „Borsa“ Mostar | 100.000,00 kn |
7. | Rekonstrukcija gradske komunalne infrastrukture – II. faza | Općina Vareš | 300.000,00 kn |
8. | Adaptacija, obnova i uređenje prostorija NK „Busovača“ Busovača | Udruga građana Nogometni klub „Busovača“ Busovača | 110.000,00 kn |
9. | Asfaltiranje lokalnog puta – I. faza | Općina Dobretići | 280.000,00 kn |
10. | U okrilju Majčine neumrle ljubavi | Župa Srca Marijina | 150.000,00 kn |
11. | Izgradnja kanalizacije u Odžaku, naselje Bukovica (Brodska ulica) | Općina Odžak | 500.000,00 kn |
12. | Sanacija nogostupa u ulici Ante Starčevića u Čapljini – II. faza -južni dio | Grad Čapljina-Gradonačelnik | 400.000,00 kn |
13. | Izgradnja vodovodne mreže u naselju Domaljevac | Općina Domaljevac-Šamac | 800.000,00 kn |
14. | Izgradnja poduzetničkog inkubatora u poduzetničkoj zoni Resnik | Općina Kreševo | 650.000,00 kn |
15. | Vodoopskrba naselja Ivanica, izgradnja distributivnih cjevovoda obuhvata vodospreme „Ivanica“ | Općina Ravno | 480.000,00 kn |
16. | Unaprjeđenje lokalne infrastrukture rekonstrukcijom i proširenjem pomoćnog nogometnog terena na stadionu Mokri Dolac | Općina Posušje | 840.000,00 kn |
17. | Spomen obilježje – Bugojno | Udruga obitelji poginulih i nestalih branitelja u Domovinskom ratu općine Bugojno | 300.000,00 kn |
UKUPNO OSTALI PROJEKTI: | 6.420.000,00 kn |
PROGRAMI I PROJEKTI IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE
RED. BROJ | NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA | NAZIV PRIJAVITELJA PROGRAMA/PROJEKTA | ODOBRENI IZNOS |
1. | Financiranje traktora | Alen Cigić | 50.000,00 kn |
2. | Poboljšanje uvjeta za proizvodnju američke borovnice | OPG Lidija Dunđer | 35.000,00 kn |
3. | Dogradnja objekta kušaone i nabava 5 junica | Poljoprivredna djelatnost „GRGA“ Vareš | 55.000,00 kn |
4. | Nabava osnovnog stada | OPG Željko Baotić | 28.000,00 kn |
5. | Dovršetak izgradnje objekta za smještaj koka nesilica | Ante Vuletić | 20.000,00 kn |
6. | Nabava priključaka za poljoprivrednu mehanizaciju | Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Vrila, vl. Mirjana Kušto | 19.000,00 kn |
7. | Proširenje stada ovaca | S.O.R. „KIĆI“ Posušje | 60.000,00 kn |
8. | Podizanje višegodišnjih nasada vinove loze | Vlaho Matijić | 40.000,00 kn |
9. | Povećanje produktivnosti proizvodno smještajnih kapaciteta obiteljskog gospodarstva Vladimira Čerkeza | Vladimir Čerkez | 60.000,00 kn |
10. | Proizvodnja i prerada voća u voćne sokove i džemove | Janković Marko | 20.000,00 kn |
11. | Super intenzivni nasadi maslina | OPG Marinko Merdžan | 60.000,00 kn |
12. | Osočna jama s deponijom i kupnja dodatnih pašnjaka | OPG „Ekofarma Barišić“, Brčko | 50.000,00 kn |
13. | Izgradnja i opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata (objekt za sortiranje i skladištenje voća – jabuke) | Ilija Pušeljić | 60.000,00 kn |
14. | Nabava traktora i rasplodnih grla svinja | Ranko Marić | 60.000,00 kn |
15. | Opremanje i proširenje pčelinjaka, izgradnja Apiterapijske kućice | OPG Robert Čabraja | 30.000,00 kn |
16. | Nabava mini linije za proizvodnju prirodnog soka od voća i povrća | Anamarija Matić | 15.000,00 kn |
17. | Uređenje maslinika | Marko Čokljat | 18.000,00 kn |
18. | Kupres – gospodarstvo | Obiteljsko gospodarstvo Romić | 60.000,00 kn |
19. | „Maslina u Cernu 2022. – 2025.“ | Obiteljski podrum Sušac Cerno, vl. Jure Sušac | 60.000,00 kn |
20. | Unaprjeđenje poljoprivrednog gospodarstva u sustavu „krava-tele“ | S.O.R. Filip | 25.000,00 kn |
21. | Nabava poljoprivredne mašine | Kristina Knežević | 17.000,00 kn |
22. | Adaptacija, nadogradnja i opremanje objekta | RPG Vuletić | 60.000,00 kn |
23. | Jačanje poljoprivrednog gospodarstva kroz nabavu priključaka za poljoprivrednu mehanizaciju | Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo „Farma ovaca Pepić“, vl. Marijan Jonjić | 18.000,00 kn |
24. | Novi nasadi voća | OPG Zdravko Palameta | 19.000,00 kn |
25. | Terra mater | Ivana Milić | 60.000,00 kn |
26. | Nabava rasplodnih krava za povećanje matičnog stada i dogradnja gospodarskog objekta | Farma „Vranjače“, vl. Jozo Prka | 60.000,00 kn |
27. | Nabava rasplodnih junica | Ivica Pokrajčić | 30.000,00 kn |
28. | Održivost poljoprivrednog gospodarstva Dražica | Srodna poljoprivredna djelatnost „Dražica“ | 25.000,00 kn |
29. | Održivost poljoprivrednog gospodarstva Mermerović | Samostalna obrtnička radnja „Mermerović“ | 28.000,00 kn |
30. | Očuvanje pasmina autohtonih domaćih životinja | S.O.R. Mandi | 28.000,00 kn |
31. | Nabava rasplodnih junica i proširenje obrta | Ana Brajko | 25.000,00 kn |
32. | Izgradnja vodovoda za farmu koza | Uzgoj ovaca i koza „Biško“- Sovići, vl. Jerko Biško | 28.000,00 kn |
33. | Povećanje kapaciteta poljoprivrednog gazdinstva LACO | Poljoprivredni proizvođač „LACO“, vl. Miro Laco | 55.000,00 kn |
34. | Eko prerada i pakiranje povrća | Samostalna obrtnička radnja „EKO RAKITNO“ | 50.000,00 kn |
35. | Povećanje konkurentnost SPD Karačić kroz nabavu sadilice krumpira, rashladne komore za skladištenje i čuvanje krumpira i laki traktora | Srodna poljoprivredna djelatnost „Karačić“ | 48.000,00 kn |
36. | Projekt jačanja obiteljskog gospodarstva stvaranjem dodane vrijednosti u pčelarstvu | Slavica Šperac | 30.000,00 kn |
37. | Ljubuški plodovi Hercegovine | OR Domaća radinost Kika | 60.000,00 kn |
38. | Novi nasadi aronije | OPG Franjo Sušić | 48.000,00 kn |
39. | Kupnja rasplodnog podmlatka (mliječne junice) i kupnja kupelice | Nevenka Vrgoč | 20.000,00 kn |
40. | Nabava motokultivatora | Zoran Ladan | 16.000,00 kn |
41. | Osnivanje farme ovaca „Agro-Borna“ | Kata Ikić | 55.000,00 kn |
42. | Suvremeno pčelarenje drevnim znanjima | Pčelarstvo Blaško Barnjak | 12.000,00 kn |
43. | Farma ovaca Osredak | Ivo Matić | 30.000,00 kn |
44. | Nova oprema Kupres | Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo PECUNIA, vl. Ilija Dumančić | 60.000,00 kn |
45. | Montažni objekt od drveta za smještaj svinja Mangulica | Bojan Dominović | 25.000,00 kn |
46. | Osnaživanje i održivost obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva | OPG Majdančica | 17.000,00 kn |
47. | Novi nasadi masline – razlog za ostanak | OPG Ivica Rajič | 14.000,00 kn |
48. | Lufa i ljekovito bilje | Nikola Veselčić | 12.000,00 kn |
49. | Vir 2022 | SOR Poljodjeljstvo i stočarstvo Mate Milas Vir Posušje | 60.000,00 kn |
50. | OPG Karačić – ulaganje u nabavu opreme i sadnog materijala | Željko Karačić | 35.000,00 kn |
51. | Nabava sadnog materijala, gnojiva, opreme i kupnja rasplodnog podmlatka | Anto Štekić | 10.000,00 kn |
52. | Nabava sušare za voće, povrće i ljekovito/aromatsko bilje | Helena Miketa | 10.000,00 kn |
53. | Program podizanja i održavanja dugogodišnjih nasada maslina i vinove loze | RPG Perutina | 16.000,00 kn |
54. | O(p)stanak Hrvata na području općine Maglaj kroz gospodarsko osnaživanje | Zemljoradnička zadruga Kula Maglaj | 105.000,00 kn |
55. | Proširenje proizvodno/prerađivačkog pogona i dodjela sadnica aronije | Fruit & Flowers – Mili d.o.o. | 40.000,00 kn |
56. | Peradarstvo Travnik | Peradar d.o.o. | 60.000,00 kn |
57. | Proširenje stada farme Zrno izgradnjom i proširenjem poslovnog objekta | Farma Zrno | 70.000,00 kn |
58. | Održivi povratak i opstojnost pripadnika HVO-a Ze-do kantona | Savez udruga dragovoljaca i veterana HVO-a Ze-do kantona | 150.000,00 kn |
59. | Rješavanje problema nezaposlenosti hrvatskih branitelja te poboljšanje uvjeta života braniteljske populacije kroz organiziranu poljoprivrednu proizvodnju | Braniteljska zadruga Dragovoljac p.o. Široki Brijeg | 200.000,00 kn |
60. | „Turizam kroz pčelarstvo“ | BZ Okus zavičaja p.o. Livno | 70.000,00 kn |
61. | Adaptacija objekata za smještaj ovaca Centra za izvorne pasmine ovaca | „Farma Smiljanić“ d.o.o. Tomislavgrad | 70.000,00 kn |
62. | Podrška opstanku Hrvata u BiH kroz jačanje sektora vinogradarstva | Vino Brkić d.o.o. | 70.000,00 kn |
63. | Izgradnja unutarnje i vanjske infrastrukture povratničkog inkubatora za razvoj poljoprivrede | Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine | 70.000,00 kn |
64. | Hladnjača sa staklenikom sa zaokruženim iskorištenjem toplotne energije | „Eko-Eko Plast“, vl. Željko Šumić | 65.000,00 kn |
65. | Stvaranje preduvjeta za održivi opstanak i ostanak mladih hrvatskih obitelji u ruralnim dijelovima BiH kroz modernizaciju poljoprivredne proizvodnje | Udruga Lipanj | 200.000,00 kn |
66. | Unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje izgradnjom objekta za sušenje, preradu i degustaciju ljekovitog i začinskog bilja te starih sorti žitarica i planinskog krumpira | Samostalna obrtnička radnja Narcis, vl. Nada Šarić | 80.000,00 kn |
67. | Projekt nabave poljoprivredne mehanizacije | Poljoprivreda „Dolić“, vl. Ivica Dolić | 150.000,00 kn |
68. | Poljoprivreda kao potencijal i garancija ostanka i opstanka Hrvata u Bosni i Hercegovini | Udruga Lasta | 200.000,00 kn |
69. | Održivi ostanak kroz poljoprivredu | Zemljoradnička zadruga „Livač“ | 100.000,00 kn |
70. | Kušaj ljubuška vina 2022. god. | Udruga vinogradara i vinara Ljubuški | 50.000,00 kn |
71. | Modernizacija i proširenje poljoprivredne proizvodnje | Koka-produkt d.o.o. | 55.000,00 kn |
72. | Pomoć povratnicima u nabavi repromaterijala za sjetvu poljoprivrednih kultura | Udruga Eko Zemlja | 70.000,00 kn |
73. | Revitalizacija neiskorištenih poljoprivrednih potencijala Općine Prozor Rama kao preduvjet održivog opstanka i povratka raseljenih Hrvata | Udruga za razvoj „Naša zemlja“ | 150.000,00 kn |
74. | Razvijanje konkurentnosti i održivog pčelarstva na području općine Tomislavgrad | Udruga pčelara Duvanjski vrisak | 65.000,00 kn |
75. | Osnaživanje poljoprivredne proizvodnje na području županije Posavske umrežavanjem malih poljoprivrednih proizvođača putem zadruge | Poljoprivredna zadruga Posavina plod p.o. Orašje | 100.000,00 kn |
76. | Modernizacija farme za uzgoj muznih krava i proizvodnju mlijeka | „Farma Dočić“ | 38.000,00 kn |
77. | GRUDE 2022. | Mabog Gumamovic d.o.o. | 50.000,00 kn |
78. | Opstojnost Hrvata Tuzlanske županije, kupnja/nabava rasplodnog podmlatka uzgojnih domaćih životinja | Udruga građana „Ponori“ Gornji Hrgovi | 70.000,00 kn |
UKUPNO PROGRAMI I PROJEKTI POLJOPRIVREDE: | 4.254.000,00 kn | ||
SVEUKUPNO PROGRAMI I PROJEKTI OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE, ZDRAVSTVA, POLJOPRIVREDE I OSTALIH: | 32.500.000,00 kn |
Vrisak.info