Nakon 92 od 109 održanih natjecanja na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu ljestvicu osvajača medalja predvodi Norveška sa 14 zlata, sedam srebra i osam bronci (ukupno 29 medalja).
Na drugoj poziciji je reprezentacija Njemačke koja je u Pekingu osvojila četiri zlata manje. Njemačka ima ukupno 22 medalje, pri čemu deset zlata, sedam srebra i pet bronci.
Treće mjesto pripada reprezentaciji SAD-a čiji su predstavnici sakupili po osam zlatnih i srebrnih medalja te pet bronci.
Ljestvica osvajača medalja nakon 92 od 109 održanih natjecanja na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu:
zlato srebro bronca ukupno
1. Norveška 14 7 8 29
2. Njemačka 10 7 5 22
3. SAD 8 8 5 21
4. Švedska 7 4 4 15
5. Kina 7 4 2 13
6. Austrija 6 7 4 17
7. Nizozemska 6 5 4 15
8. Švicarska 6 1 5 12
9. Rusija 5 9 12 26
10. Francuska 4 7 2 13
11. Kanada 4 5 11 20
12. Japan 3 5 9 17
13. Italija 2 7 7 16
14. J. Koreja 2 4 1 7
15. Slovenija 2 3 2 7
16. Finska 1 2 3 6
17. Australija 1 2 1 4
18. N. Zeland 1 1 0 2
19. Mađarska 1 0 2 3
20. Češka 1 0 1 2
21. Slovačka 1 0 0 1
22. Bjelorusija 0 2 0 2
23. Španjolska 0 1 0 1
23. Ukrajina 0 1 0 1
25. Belgija 0 0 1 1
25. Estonija 0 0 1 1
25. Latvija 0 0 1 1
25. Poljska 0 0 1 1
Vrisak.info